정시모집 1차 [2022. 12. 29.(목) ~ '23. 1. 12.(목)]
계열 및 학과명 | 정시모집 2차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 정원 외 전형 | ||||||||||
일반 | 특성 | 대학 | 특기 | 합계 | 전문대 | 농어촌 | 장애인 | 만학도 | 저소득 | 합계 | ||
간호학과(4년제) ◈ | 35 | 35 | 20 | 20 | ||||||||
물리치료과(3년제) ◈ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
보건의료행정학과(3년제) | 1 | 1 | ||||||||||
안경광학과(3년제) | 1 | 1 | ||||||||||
임상병리과(3년제) | 1 | 1 | ||||||||||
치위생과(3년제) | 1 | 1 | ||||||||||
반려동물학과 | 1 | 1 | ||||||||||
뷰티디자인계열 ◈ *헤어디자인전공 *메이크업·네일디자인전공 |
1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 22 | ||||||
외식조리제빵계열 *조리전공 *베이커리&스타일링전공 |
1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
글로벌산업학과(3년제) | 2 | 2 | 40 | 40 | ||||||||
도시건설과 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
소방·산업안전관리학과 | 1 | 1 | ||||||||||
식물생활조경학과 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
실내건축디자인과 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
전기과 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
컴퓨터공학&그래픽과 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
컴퓨터소프트웨어공학과 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
유아교육과(3년제) ◈ | 1 | 1 | ||||||||||
경찰경호학과 ◈ | 1 | |||||||||||
군사계열 *전투특전전공 *기술행정전공 |
1 | 1 | ||||||||||
금융부동산행정과 | 1 | 1 | ||||||||||
물류유통학과 | 2 | 1 | 40 | 40 | ||||||||
보건복지상담과 | 1 | 1 | ||||||||||
사회복지학과 ♣ | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
광고홍보디자인과 | 1 | 1 | ||||||||||
스포츠건강관리학과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 정시모집 1차 부족 인원은 자율모집에서 충원합니다.
- 간호학과 정원 외 전문대졸이상자 전형의 경우, 전문대학(10명)/일반대학(10명)을 구분하여 선발합니다.
- 주황색 음영에 해당하는 학과 및 전형은 면접을 실시하지 않습니다.
- ◈ : 학사학위 전공심화과정 운영학과, ♣ : 산업체위탁교육 운영학과