정원 내 전형 (2021-03-06 23:02:47 현재)
계열 및 학과명 | 정원 내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형(일반과정) | 특별전형(전문과정) | 특별전형(대학자체) | ||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | ||
간호학과 | 35 | 584 | 16.69 | 4 | 122 | 30.5 | 1 | 5 | 5 | ||||
물리치료과 | 6 | 127 | 21.17 | 1 | 31 | 31 | |||||||
보건의료행정학과 | 15 | 57 | 3.8 | ||||||||||
식품영양학과 | 9 | 13 | 1.44 | ||||||||||
안경광학과 | 5 | 33 | 6.6 | 2 | 12 | 6 | 2 | ||||||
임상병리과 | 10 | 87 | 8.7 | 4 | 23 | 5.75 | |||||||
치위생과 | 8 | 116 | 14.5 | 3 | 21 | 7 | |||||||
과학수사과 | 4 | 44 | 11 | 3 | 16 | 5.33 | |||||||
보건복지학과 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||
애완동물과 | 10 | 38 | 3.8 | 3 | 22 | 7.33 | 2 | 2 | 1 | ||||
뷰티디자인계열 | 25 | 89 | 3.56 | 5 | 8 | 1.6 | |||||||
외식조리계열 | 13 | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
도시건설과 | 4 | 6 | 1.5 | 8 | 21 | 2.63 | |||||||
소방안전관리학과 | 2 | 17 | 8.5 | 2 | 18 | 9 | |||||||
실내건축디자인과 | 4 | 34 | 8.5 | 2 | 26 | 13 | |||||||
의료공학과 | 31 | 26 | 0.84 | ||||||||||
전기과 | 3 | 15 | 5 | 3 | 29 | 9.67 | |||||||
조경·화훼디자인학과 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||
컴퓨터공학&그래픽과 | 4 | 43 | 10.75 | ||||||||||
컴퓨터통신&보안과 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||
유아교육과 | 13 | 31 | 2.38 | 4 | 11 | 2.75 | 1 | ||||||
경찰경호과 | 15 | 41 | 2.73 | 4 | 3 | 0.75 | |||||||
군사과 | 24 | 47 | 1.96 | ||||||||||
금융부동산행정과 | 11 | 29 | 2.64 | ||||||||||
물류유통학과 | 5 | 19 | 3.8 | ||||||||||
사회복지학과 | 5 | 56 | 11.2 | ||||||||||
세무회계학과 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | |||||||
아동보육과 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
호텔외식관광학과 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||
광고홍보디자인과 | 12 | 22 | 1.83 | 5 | 11 | 2.2 | |||||||
스포츠건강관리학과 | 9 | 64 | 7.11 | 4 | 4 | 1 |
정원 외 전형
계열 및 학과명 | 정원 외 전형 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문대 | 농어촌 | 장애인 | 만학도 | 저소득 | |||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경 쟁 률 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경 쟁 률 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경 쟁 률 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경 쟁 률 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경 쟁 률 |
|
간호학과(전문대) | |||||||||||||||
간호학과(일반대) | |||||||||||||||
물리치료과 | 1 | 29 | 29 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | ||||||
보건의료행정학과 | |||||||||||||||
식품영양학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
안경광학과 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
임상병리과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
치위생과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | ||||||
과학수사과 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
보건복지학과 | |||||||||||||||
애완동물과 | |||||||||||||||
뷰티디자인계열 | |||||||||||||||
외식조리계열 | 1 | ||||||||||||||
도시건설과 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
소방안전관리학과 | |||||||||||||||
실내건축디자인과 | |||||||||||||||
의료공학과 | |||||||||||||||
전기과 | |||||||||||||||
조경·화훼디자인학과 | |||||||||||||||
컴퓨터공학&그래픽과 | |||||||||||||||
컴퓨터통신&보안과 | |||||||||||||||
유아교육과 | |||||||||||||||
경찰경호과 | |||||||||||||||
군사과 | |||||||||||||||
금융부동산행정과 | 1 | ||||||||||||||
물류유통학과 | 1 | ||||||||||||||
사회복지학과 | |||||||||||||||
세무회계학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
아동보육과 | 2 | ||||||||||||||
호텔외식관광학과 | |||||||||||||||
광고홍보디자인과 | |||||||||||||||
스포츠건강관리학과 |