정원 내 전형
계열 및 학과명 | 특별전형(일반고) | 특별전형(특성화고) | 특별전형(대학자체) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경 쟁 률 |
내신등급 | 경 쟁 률 |
내신등급 | 경 쟁 률 |
내신등급 | ||||
최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
최초 합격 평균 |
최종 최저 |
최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
||||
간호학과(4년제) | 12.9 | 2.75 | 3.64 | 33.5 | 2.00 | 2.22 | 10.0 | 2.36 | 2.36 |
물리치료과(3년제) | 26.5 | 3.27 | 3.52 | 38.0 | 2.33 | 2.33 | 7.0 | 4.28 | 4.50 |
보건의료행정학과(3년제) | 29.0 | 4.31 | 4.88 | 15.5 | 2.49 | 3.72 | 1.0 | 6.47 | 6.47 |
식품영양학과(3년제) | 4.4 | 5.12 | 5.48 | 2.3 | 4.30 | ||||
안경광학과(3년제) | 21.8 | 4.10 | 6.08 | 13.0 | 2.77 | 4.23 | 1.0 | 5.85 | 3.72 |
임상병리과(3년제) | 6.3 | 4.15 | 5.37 | 9.0 | 2.85 | 3.45 | |||
치위생과(3년제) | 13.9 | 4.22 | 4.80 | 22.5 | 2.81 | 3.75 | |||
과학수사과 | 11.9 | 3.57 | 6.00 | 10.0 | 2.75 | 4.50 | |||
보건복지학과 | 20.0 | 5.78 | 5.53 | 17.0 | 5.10 | 5.10 | |||
애완동물과 | 9.6 | 4.62 | 5.43 | 10.3 | 3.71 | 4.28 | 8.0 | 5.70 | 5.70 |
뷰티디자인계열 *헤어디자인전공 *메이크업·네일디자인전공 |
6.1 | 6.07 | 6.98 | 7.1 | 4.38 | 4.98 | 1.6 | 6.31 | 5.98 |
외식조리계열 *조리전공 *푸드스타일링전공 |
5.0 | 5.96 | 6.57 | 5.5 | 4.44 | 6.13 | |||
도시건설과 | 6.7 | 5.92 | 6.56 | 9.5 | 3.17 | 3.79 | |||
소방안전관리학과 | 23.0 | 4.37 | 4.33 | 10.0 | 3.67 | 3.67 | |||
실내건축디자인과 | 14.0 | 5.61 | 5.83 | 17.0 | 2.83 | 5.38 | |||
의료공학과 | 13.9 | 4.14 | 5.20 | 9.3 | 2.9 | 4.14 | |||
전기과 | 21.7 | 3.92 | 6.33 | 21.5 | 2.78 | 2.83 | |||
조경·화훼디자인학과 | 5.8 | 4.92 | 7.13 | 2.0 | 3.95 | 4.40 | |||
컴퓨터공학&그래픽과 | 16.5 | 5.67 | 6.42 | 8.5 | 4.22 | 5.58 | |||
컴퓨터통신&보안과 | 29.0 | 5.28 | 5.28 | 11.0 | 1.70 | 5.10 | |||
유아교육과(3년제) | 7.2 | 4.01 | 5.58 | 5.3 | 3.86 | 3.70 | |||
경찰경호과 | 7.4 | 5.43 | 6.98 | 5.6 | 4.90 | 5.42 | 2.3 | 6.46 | 7.73 |
군사과 | 5.3 | 5.95 | 6.18 | 5.8 | 4.97 | 5.60 | |||
금융부동산행정과 | 4.8 | 7.11 | 7.70 | 2.0 | 7.13 | 7.75 | |||
물류유통학과 | 20.0 | 4.31 | 8.13 | 7.5 | 3.79 | 7.03 | |||
사회복지학과 | 13.2 | 4.05 | 7.00 | 7.5 | 3.06 | 5.50 | |||
세무회계학과 | 5.0 | 5.27 | 7.17 | 7.0 | 1.62 | 4.18 | |||
아동보육과 | 27.5 | 4.25 | 5.48 | 12.5 | 3.43 | 4.90 | |||
호텔외식관광학과 | 56.0 | 3.63 | 6.93 | 28.0 | 2.70 | 4.55 | |||
광고홍보디자인과 | 6.2 | 4.12 | 6.78 | 2.3 | 3.95 | 4.47 | |||
스포츠건강관리학과 | 19.4 | 6.04 | 6.64 | 11.0 | 4.54 | 6.20 | 1.0 | 7.48 | 7.09 |
- 최초합격 평균, 최종등록 커트라인(80%)은 검정고시자 성적 미포함됨
- 최초합격자 또는 최종등록자가 없는 경우 성적자료가 없음
- 전년도(2020학년도) 성적은 2학년 전과목 반영함(2021학년도부터 성적반영방법 변경됨)
정원 외 전형
계열 및 학과명 |
전문대 | 농어촌 | 장애인 | 만학도 | 저소득 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원률 | 최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
지원률 | 최초합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
지원률 | 최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
지원률 | 최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
지원률 | 최초 합격 평균 |
최종 등록 최저 (80%) |
|
간호학과 (전문대) |
10.3 | 96.29 | 93.83 | ||||||||||||
간호학과 (일반대) |
14.0 | 96.90 | 95.05 | ||||||||||||
물리치료과 | 24.0 | 95.00 | 95.00 | 5.0 | 4.77 | 4.77 | 3.7 | 3.85 | 3.82 | ||||||
보건의료 행정학과 |
|||||||||||||||
식품영양학과 | |||||||||||||||
안경광학과 | 1.0 | 90.83 | |||||||||||||
임상병리과 | 2.0 | 4.92 | 5.62 | 1.3 | 5.90 | 4.53 | |||||||||
치위생과 | 0.5 | 84.67 | 84.67 | 4.0 | 4.36 | 5.55 | 1.0 | 5.06 | 4.45 | ||||||
과학수사과 | |||||||||||||||
보건복지학과 | |||||||||||||||
애완동물과 | |||||||||||||||
뷰티디자인계열 *헤어디자인전공 *메이크업·네일디자인전공 |
|||||||||||||||
외식조리계열 *조리전공 *푸드스타일링전공 |
|||||||||||||||
도시건설과 | |||||||||||||||
소방안전 관리학과 |
|||||||||||||||
실내건축 디자인과 |
2.0 | 7.62 | |||||||||||||
의료공학과 | |||||||||||||||
전기과 | |||||||||||||||
컴퓨터공학 &그래픽과 |
|||||||||||||||
컴퓨터통신 &보안과 |
|||||||||||||||
유아교육과 | |||||||||||||||
경찰경호과 | |||||||||||||||
군사과 | |||||||||||||||
금융부동산 행정과 |
|||||||||||||||
물류유통학과 | |||||||||||||||
사회복지학과 | |||||||||||||||
세무회계학과 | 0.5 | 5.06 |
5.06 | ||||||||||||
아동보육과 | |||||||||||||||
호텔외식 관광학과 |
|||||||||||||||
광고홍보 디자인과 |
|||||||||||||||
스포츠건강 관리학과 |
- 최초합격 평균, 최종등록자 커트라인(80%)은 검정고시자 성적 미포함됨
- 최초합격자 또는 최종등록자가 없는 경우 성적자료가 없음
- 정원 외 전문대졸이상자전형의 성적결과는 전적대학 백분위 환산성적 기준